
0.3-35 Ton Elektrisch Keten Hijstoestel, 1.5KW - Beschikbare OEM van het de Kettingshijstoestel van 3KW Op zwaar werk berekende
Contact Persoon : Iris
Telefoonnummer : +86 19939938244
WhatsApp : +8619939938244
Min. bestelaantal : | 1 set | Prijs : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Hoog - de doos van het kwaliteitsnormtriplex | Levertijd : | 10 het werkdagen |
Betalingscondities : | T / T, L / C, Western Union | Levering vermogen : | 300 reeksen/per maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Silence |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO CE | Modelnummer: | HK |
Gedetailleerde informatie |
|||
Slingertype: | Keten | het opheffen snelheid: | 0.7-1.2m/min |
---|---|---|---|
Levering vermogen: | 1000sets | het opheffen hoogte: | 3M |
Capaciteit: | 8-20Ton | Verminderende Snelheid: | 3m/min |
Hoog licht: | het elektrische hijstoestel van het kettingsblok,pneumatisch kettingshijstoestel |
Productomschrijving
Van de de Leveranciers Zwaar In het groot Chinees Stilte van de 16 Ton Goede Kwaliteit van de het Merklucht de Kettingshijstoestel
Productomschrijving
Het elektrische hijstoestel wordt wijd gebruikt in zwaargewicht opheffen of in een enige straalkranen geïnstalleerd, lineair, kromme strander stralen. Het kan ook aan de de hijstoestel dubbele straal, kraan van de pompoenbrug of de cantileverkraan worden gebruikt.
Het is een licht materiaal om op te heffen, dat door Industriële en mijnbouwondernemingen, spoorwegen, dokken, pakhuizen wordt ingestemd met.
In het algemeen van het hijstoestel van de luchtketting
1. Compact, lichtgewicht, veilig en betrouwbaar
2. De componenten en de delen zijn universeel gebruikt, sterke verenigbaarheid van toepassing
3. Hoge het opheffen capaciteit, gemakkelijk onderhoud
4. Gemakkelijke verrichting, nauwkeurige het opheffen regelmatige verrichting
Het hijstoestelmotor van de luchtketting
1. Om hogere beginnende torsie verminderde rotor te gebruiken die asynchrone motor remmen
2. Geen behoefte plus rem opnieuw,
3. De motorlading die tarief houden is 25%, Veilig en betrouwbaar
4. Klasse B of Klassenf isolatie, de rang IP44 van de Motorbescherming/IP54
Het hijstoestelreductiemiddel van de luchtketting
1. het keurt 3-rang vaste as goed neigde toestellenstructuur, met lange levensuur
2. De toestellen en de toestelschacht door het legeringsstaal wordt gemaakt van het verwarmen behandeling die, met hoge weerstand
3. Doos, doosdekking door hoogte wordt gemaakt - kwaliteitsgietijzer, Assemblagestijfheid, goede verbinding die
4. Het toestelreductiemiddel wordt om één enkel deel te zijn, zijn de lading en leegmaken uiterst geschikt
5. Betrouwbare aandrijving, hoge mechanische efficiency.
De functie van de het hijstoestelbescherming van de luchtketting
Het heeft het apparaat boven en beneden het te werk gaan om het brandknipsel te beschermen die kurk beperken.
Om de veilige exploitatie van het elektrische hijstoestel te verzekeren, hebben de elektrocomponenten met lange levensuur, gebruiken betrouwbaar
Het heeft ook apparaat om het botsen van de bovenkant te verhinderen.
Technische parameters
Model | HQ8 | HQ10 | HQ12 | HQ18 | HQ20 |
Het werkniveau | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Het certificaat Nr van de mijnveiligheid. | MAJ150309 | MAJ150305 | MAJ150310 | MAJ150307 | MAJ150308 |
Capaciteit | 8T | 10T | 12T | 18T | 20T |
Luchtdruk | 6Bar | 6Bar | 6Bar | 6Bar | 6Bar |
Het opheffen hoogte | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m |
val van ketting | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Het opheffen motormacht | 3.5KW | 3.5KW | 3.5KW | 3.5KW | 3.5KW |
Volledige lading | 1.2m/min | 1m/min | 1m/min | 0.9m/min | 0.7m/min |
Het opheffen snelheid | |||||
Volledige lading | 3m/min | 2m/min | 2m/min | 1.9m/min | 1.6m/min |
verminderende snelheid | |||||
Opheffende motor | 5.5cbm/min | 5.5cbm/min | 5.5cbm/min | 5.5cbm/min | 5.5cbm/min |
luchtconsumptie | |||||
Opheffende motor | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 |
Luchtverbinding | |||||
Leveringsslang binnen | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
diameter | |||||
Het opheffen keten grootte | 13*36mm | 13*36mm | 13*36mm | 13*45mm | 13*45mm |
Lengte van controleslang | 3m | 3m | 3m | 3m | 3m |
Geluidsniveau | 79dB | 79dB | 79dB | 78dB | 78dB |
Dwarsmotormacht | 2*0.25KW | 2*0.25KW | 2*0.25KW | 0.7KW | 0.7KW |
Dwarssnelheid | 10m/min | 10m/min | 10m/min | 5m/min | 5m/min |
Dwarsmotor | 2*0.6cbm/min | 2*0.6cbm/min | 2*0.6cbm/min | 1.3cbm/min | 1.3cbm/min |
luchtconsumptie | |||||
dwarsmotor | Rc1/4 | Rc1/4 | Rc1/4 | Rc1/4 | Rc1/4 |
luchtverbinding | |||||
dwarsmotor | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
leveringsslang binnen dia | |||||
Dwarsmotor | 200kg | 200kg | 200kg | 260kg | 260kg |
gewicht | |||||
Totaal gewicht | 358kg | 358kg | 388kg | 688kg | 688kg |
Grootte
Model | HQ8 | HQ10 | HQ12 | HQ18 | HQ20 |
B /beam breedte | 200250mm | 200250mm | 200250mm | 250300mm | 250300mm |
Min straal | 6500mm | 6500mm | 6500mm | 6500mm | 6500mm |
A | 115mm | 115mm | 115mm | 168mm | 168mm |
Maximum B | 326mm | 362mm | 326mm | 372mm | 372mm |
C | 168mm | 168mm | 168mm | 320mm | 320mm |
D diameter | 165mm | 165mm | 165mm | 185mm | 185mm |
E | 1030mm | 1030mm | 1030mm | 650mm | 650mm |
F | 530mm | 530mm | 530mm | 274mm | 274mm |
G | 198mm | 198mm | 198mm | 220mm | 220mm |
Hmin | 966mm | 966mm | 966mm | 1125mm | 1125mm |
J | 236mm | 236mm | 236mm | 370mm | 370mm |
K | 335mm | 335mm | 335mm | 394mm | 394mm |
L | 680mm | 790mm | 790mm | 318mm | 318mm |
N | 546mm | 592mm | 592mm | 174mm | 159mm |
M | 50mm | 50mm | 50mm | 46mm | 46mm |
Ф | 63mm | 63mm | 63mm | 71mm | 71mm |
Ga Uw Bericht in