
Opheffend Ladings Pneumatische Ketting hijs Ton 1-50 voor Mijnbouw Gemakkelijk Onderhoud
Contact Persoon : Iris
Telefoonnummer : +86 19939938244
WhatsApp : +8619939938244
Min. bestelaantal : | 1 set | Prijs : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Hoog - de doos van het kwaliteitsnormtriplex | Levertijd : | 10 het werkdagen |
Betalingscondities : | T / T, L / C, Western Union | Levering vermogen : | 300 reeksen/per maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Silence |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO CE | Modelnummer: | HHBB |
Gedetailleerde informatie |
|||
Garantie: | 2 jaar | Slingertype: | Ketting |
---|---|---|---|
Gebruik: | Bouwhijstoestel | Hijstoestelmacht: | 1.5kw-3kw |
Productnaam: | Elektrisch Kettingshijstoestel | Voorwaarde: | Nieuw |
Hoog licht: | pneumatisch kettingshijstoestel,gemotoriseerd kettingshijstoestel |
Productomschrijving
De op zwaar werk berekende Fabrikant Silence Brand 0.3-35 Ton Electric Chain Hoist van China
Productomschrijving
Het Elektrische de kettingshijstoestel van HHBB is typisch van unieke optimale structuur in het verkorten van de afstand tussen het machinelichaam en de straalsporen, van toepassing op verrichtingen in zij lage gebouwen, vooral geschikt voor gebruik in tijdelijk opgerichte installatiegebouwen of op de plaatsen waar de uitbreiding van efficiënte het hijsen ruimten binnen de gebouwen de meeste belangrijke stukken van de machine wordt vereist is ketting en remsysteem.
Het elektrische Kettingshijstoestel heeft enige snelheid en dubbele snelheid.
Vast Type: er is een haak op de bovenkant.
Handkarretjetype: er is een handkarretje op de bovenkant, kan operater het karretje door handen bewegen.
Elektrisch Karretjetype: het opheffende en reizende mechanisme is elektrisch allen. Het bewegen van hen door besturingsgreep.
Laag-vrije hoogte Elektrisch Hijstoestel: het hijstoestel van de laag-vrije hoogte elektrische ketting wordt ontworpen voor die toepassingen waar de ruimte beperkt is. De eenheden verstrekken vlotte, stille probleem vrije verrichting in een verscheidenheid van Klasse III toepassing. De keus van handvat zette aangepaste balans, hand op of motoriseerde schakelaars van de karretje de aandrijving aangepaste grens voor zowel hogere als lagere haak trave.
Producteigenschappen
1. Wij zijn professioneel met elektrisch kettingshijstoestel met rijke productieervaring meer dan 10 jaar.
2. De elektrische capaciteit van het kettingshijstoestel van 500kg aan 30T, haaktype of karretjetype.
3. Al elektrisch kettingshijstoestel heeft Ce-certificatie.
4. Elektrisch kettingshijstoestel met lichte maar harde shell.
5. G80 ketting met goede kwaliteit.
6. Haak is heet de gesmeed met perfecte sterkte, moeilijk te breken.
7. Drukknop, afstandsbediening met hoogte - kwaliteit.
8. Het elektrische kettingshijstoestel kan met regendekking worden uitgerust, beperker reizen, beperker overbelasten.
9. Enige vereiste snelheid of dubbele snelheid als uw.
10. Elektrisch kettingshijstoestel in drie stadia: het voltage van 220V -690V, 50/60HZ, 3 faseert, en wij kunnen enige faseketen hijstoestel ook produceren.
11. De kleur kan als vereist uw worden gemaakt: blauw, geel, oranje, rood, enz.
12. Beschikbare OEM.
Technische parameters
Elektrisch karretjetype
GROOTTEspecificatie | |||||
MODEL | H | A | B | D | E |
HHBB0.5-01 | 635 | 460 | 230 | 288 | 165 |
HHBB01-01 | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 |
HHBB01-02 | 660 | 460 | 230 | 288 | 165 |
HHBB1.5-01 | 770 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB02-01 | 770 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB02-02 | 815 | 520 | 260 | 300 | 236 |
HHBB2.5-01 | 830 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB03-01 | 830 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB03-02 | 930 | 615 | 295 | 430 | 320 |
HHBB03-03 | 940 | 520 | 260 | 350 | 205 |
HHBB05-02 | 1015 | 615 | 295 | 430 | 325 |
HHBB7.5-03 | 1200 | 615 | 295 | 505 | 320 |
HHBB10-04 | 1190 | 630 | 315 | 890 | 445 |
Vast type
GROOTTEspecificatie | |||||
MODEL | H | A | B | D | E |
HHBB0.5-01 | 530 | 460 | 230 | 288 | 165 |
HHBB01-01 | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 |
HHBB01-02 | 680 | 460 | 230 | 288 | 165 |
HHBB1.5-01 | 800 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB02-01 | 800 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB02-02 | 835 | 520 | 260 | 300 | 236 |
HHBB2.5-01 | 845 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB03-01 | 845 | 615 | 295 | 430 | 265 |
HHBB03-02 | 950 | 615 | 295 | 430 | 320 |
HHBB03-03 | 950 | 520 | 260 | 350 | 205 |
HHBB05-02 | 1030 | 615 | 295 | 430 | 325 |
HHBB7.5-03 | 1380 | 615 | 295 | 505 | 320 |
HHBB10-04 | 1400 | 630 | 315 | 890 | 445 |
Producttoepassing
Verpakking en productielijn
Ga Uw Bericht in