Lengte 150m van de draadkabel de Industriële Elektrische Kruk van 15T
Contact Persoon : Jerry
Telefoonnummer : +86 19939938244
WhatsApp : +8619939938244
| Min. bestelaantal : | 1 set | Prijs : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Verpakking Details : | Hoog - het krat van het kwaliteitstriplex | Levertijd : | 15 dagen na het ontvangen van storting |
| Betalingscondities : | L / C, T / T, Western Union | Levering vermogen : | 100 Reeks/per Maand |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | SILENCE |
|---|---|---|---|
| Certificering: | ISO CE | Modelnummer: | JK |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Power Source: | Dieselmotor | Capaciteit: | 80 KN |
|---|---|---|---|
| Kabellengte: | klant eis | Transmissiemodel: | Riem |
| opgezet type: | Opgezette vloer - | Garantie: | 1 jaar |
| Structuur: | Staal | ||
| Markeren: | elektrische draadkabel Lier,Mariene elektrische lier |
||
Productomschrijving
8ton diesel van de de krukkaapstander van de kabeltrekker kruk met staalkabel of nylon kabel
Productomschrijving:
De kruk is lijnen van de opstellingstransmissie en leggen het met hoog voltage van de lucht ondergrondse kabels van bouwmachines, vlot, geschikt voor de wetgevende macht van de Torengroep de lijnen, van de opstellingsgids (land), opheffen, die in een verscheidenheid van complexe voorwaarden trekken. Motorsnijder malen wijd gebruikt in elektriciteit, de groep van de telecommunicatielijnbouw vestigde toren of motoractinomycetes, ook op zijn plaats voor etc. het opheffen van en het trekken van zware voorwerpen, geschikt voor gebiedsplaatsen zonder elektriciteit, het gebruik van flexibele bouw, dokken. De experimenten en de gebiedspraktijk hebben dat met een redelijke structuur, een kleine grootte, een lichtgewicht, utilitaire grote, flexibele verrichting, een eenvoudige behandeling, enz. bewezen.
Technische parameters
| Model | Geschatte trekkracht van kabel (KN) | De snelheidsclassificatie van de draadkabel (m/min) | De minimumdiameter van de draadkabel (mm) | Motor | Totaal gewicht (kg) | Grootte | |||
| type | macht | lengte | breedte | hoogte | |||||
| JM1 | 10 | 15 | 9.3 | YZR 112M-6 | 2.2 | 270 | 740 | 690 | 490 |
| JM2 | 20 | 16 | 13 |
YZR 160M-6 |
7.5 | 550 | 940 | 900 | 570 |
| JM3 | 30 | 9.5 | 15.5 | YZR 160M-6 | 7.5 | 1100 | 1430 | 1160 | 910 |
| JM5 | 50 | 9.5 | 21.5 |
YZR 160L-6 |
11 | 1800 | 1620 | 1260 | 948 |
| JM10 | 100 | 8 | 30 | YZR 200L-6 | 22 | 3800 | 2280 | 1500 | 950 |
| JM16 | 160 | 10 | 37 |
YZR 250M-8 |
37 | 8800 | 3750 | 2400 | 1850 |
| JM20 | 200 | 10 | 43 | YZR 280S-8 | 45 | 9900 | 3950 | 2560 | 1950 |
| JM25 | 250 | 9 | 48 | YZR 280M-8 | 55 | 13500 | 4350 | 2800 | 2030 |
| JM32 | 320 | 9 | 52 | YZR 315S-8 | 75 | 20000 | 4500 | 2850 | 2100 |
Productvertoning
![]()
![]()
Verpakking
![]()
Ga Uw Bericht in